采購結(jié)果詳細(xì)( 2***)---- 中山大學(xué)
申購單主題: | 相機(含鏡頭:Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm) | 申購單位: | 航空航天學(xué)院 | ||||
申購備注: |
設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 報價類型 | |||
相機(含鏡頭:Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm) | Basler | acA***-155um | 2 | 國內(nèi)含稅價/人民幣 | |||
售后服務(wù) | 7天無理由退換貨;質(zhì)保期3年,質(zhì)保期內(nèi)免費維修; | ||||||
規(guī)格 | 【基本要求】現(xiàn)貨,中標(biāo)后7天內(nèi)能交貨,要求全新未開封。每臺相機配1個鏡頭、三腳架、數(shù)據(jù)線及電源線:鏡頭型號:Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm;三腳架型號:SIRUI E-1005A; 數(shù)據(jù)線型號:Basler Cable USB *** Micro B sl/A P 3 m,電源線型號:Basler Power-I/O Cable HRS 6p/open S 5 m 【相機參數(shù)】感光芯片供應(yīng)商Sony 感光芯片IMX174 快門Global Shutter 芯片尺寸1/***' 感光芯片類型CMOS 感光芯片尺寸*** mm x *** mm 水平/垂直分辨率*** px x 1200 px 分辨率*** MP 水平/垂直像素尺寸 *** μm x *** μm 幀速率 (fps)164 黑白/彩色Mono EMVA數(shù)據(jù) 量子效率 (典型)*** % 暗噪聲 (典型)*** e 飽和容量 (典型)*** ke 動態(tài)范圍 (典型)*** dB 信噪比 (典型)*** dB 產(chǎn)品系列ace U 接口USB *** 像素位深10 or 12 bits 同步 ● free-run ● hardware trigger ● software trigger 數(shù)字輸入1 數(shù)字輸出1 通用I/O2 電源要求 (典型值)*** W 電源Via USB *** interface 曝光控制 programmable via the camera API|hardware trigger 外殼尺寸 (L x W x H) *** mm x 29 mm x 29 mm 鏡頭接口C-mount 工作溫度0 - 50°C 重量 (典型)80 g 【鏡頭參數(shù)】 Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm: Basler Premium C口鏡頭,帶有*** mm定焦距,光圈范圍F*** - F22,分辨率為500萬像素。 鏡頭焦距 ***0 mm 鏡頭接口 C-mount 光圈 F*** - F*** 光圈類型 manual 紅外截止濾光片 no 分辨力 220 μm 芯片尺寸 1/***'' 最小工作距離 200 mm | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商 | 單價 | 初選理由 | |||||
深圳維特互聯(lián)科技有限公司 | 9488 | 最低價原則 |
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除