一、項目編號:***二、項目名稱:潮州市疾病預防控制中心致病菌識別網及水質監測等實驗設備配置項目三、采購結果
合同包1(潮州市疾病預防控制中心致病菌識別網及水質監測等實驗設備配置項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
綠碼(廣州)醫療科技有限公司 | 廣州市從化區太平鎮工業大道5號之十三2棟703房 | ***元 |
四、主要標的信息
合同包1(潮州市疾病預防控制中心致病菌識別網及水質監測等實驗設備配置項目):
貨物類(綠碼(廣州)醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | ICPMS聯用高效液相色譜儀 | 譜臨晟 | ELSpe-2 | ***(臺) | *** | *** |
1-2 | 其他醫療設備 | 流動注射分析儀-尿素模塊 | 寶德 | BDFIA-*** | ***(臺) | *** | *** |
1-3 | 其他醫療設備 | 大容量高速冷凍離心機 | 湘儀 | CH***R | ***(臺) | *** | *** |
1-4 | 其他醫療設備 | 純水超純水一體化系統 | 默克 | IQ*** | ***(臺) | *** | *** |
1-5 | 其他醫療設備 | 離子色譜儀 | 勱強 | *** | ***(臺) | *** | *** |
1-6 | 其他醫療設備 | 全自動固相萃取儀 | 睿科 | FS ***GP | ***(臺) | *** | *** |
1-7 | 其他醫療設備 | 全自動液體樣品處理工作站 | 睿科 | Auto Prep 200 | ***(臺) | *** | *** |
1-8 | 其他醫療設備 | 全自動凱氏定氮儀 | 福斯賽諾 | Sino KT*** | ***(臺) | *** | *** |
1-9 | 其他醫療設備 | 全自動細胞計數儀 | 博大博聚 | JSY-SC-***N | ***(臺) | *** | *** |
1-10 | 其他醫療設備 | 二氧化碳振蕩培養箱 | 潤度 | Herocell C1S | ***(臺) | *** | *** |
1-*** | 其他醫療設備 | 酶標儀 | 賽默飛 | Multiskan FC | ***(臺) | *** | *** |
1-*** | 其他醫療設備 | 洗板機 | 賽默飛 | WellWash | ***(臺) | *** | *** |
1-*** | 其他醫療設備 | 全自動蛋白印跡儀 | 迅達 | XD*** | ***(臺) | *** | *** |
1-14 | 其他醫療設備 | 電導率儀 | 雷磁 | DDSJ-***L | ***(臺) | *** | *** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃澤偉、楊山峰、林立森、唐少煌(采購人代表)、陳雪芳
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 按計價格[2002]1980號文及發改辦價格[2003]857號文有關規定收取 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 潮州市疾病預防控制中心致病菌識別網及水質監測等實驗設備配置項目 | *** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(潮州市疾病預防控制中心致病菌識別網及水質監測等實驗設備配置項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠碼(廣州)醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州灝華生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
***采購人信息
名 稱:潮州市疾病預防控制中心
地 址:潮州市綠榕北路
聯系方式:***
***采購代理機構信息
名 稱:廣州穗科建設管理有限公司潮州分公司
地 址:潮州市城新西路金田大廈6樓
聯系方式:***
***項目聯系方式
項目聯系人:***
電 話:***
廣州穗科建設管理有限公司潮州分公司
2023年06月09日
相關附件:
合同包1:報價明細附件(綠碼(廣州)醫療科技有限公司).pdf
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除