中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
工程名稱 | 新疆兵團(tuán)南疆傳染病重大疫情防控救治基地建設(shè)項(xiàng)目-(醫(yī)療設(shè)備采購一包) | |||||||
招標(biāo)人 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | *** | |||||
招標(biāo)代理 | 新疆國際招標(biāo)中心有限公司阿拉爾市第一分公司 | 聯(lián)系方式 | *** | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年07月04日 | |||||||
中標(biāo)工程范圍 | 2臺(tái)多排螺旋CT采購,詳見招標(biāo)文件供貨要求。 | |||||||
第一名 | 單位名稱 | 阿拉爾市沁峰醫(yī)療器械有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 捌佰玖拾玖萬捌仟元整 | ||||||
小寫 | ***00元 | |||||||
交貨日期 | 70 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||
第二名 | 單位名稱 | 烏魯木齊華康偉業(yè)科技有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 玖佰壹拾貳萬元整 | ||||||
小寫 | ***元 | |||||||
交貨日期 | 70 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆欣正源豐生物科技有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 玖佰零捌萬元整 | ||||||
小寫 | ***元 | |||||||
交貨日期 | 70 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||
備注 | ||||||||
公示期 | 公示開始時(shí)間:2023年07月05日 公示截止時(shí)間:2023年07月07日 | |||||||
受理異議人 | 新疆國際招標(biāo)中心有限公司阿拉爾市第一分公司 | 受理異議人聯(lián)系方式 | *** | |||||
受理投訴部門 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師衛(wèi)生健康委員會(huì) | 受理投訴部門聯(lián)系方式 | *** | |||||
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除