采購結果詳細( ***)---- 中山大學
申購單主題: | 多參數分析儀 | 申購單位: | 土木工程學院 | ||||
申購備注: |
設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 報價類型 | |||
多參數分析儀 | 上海雷磁 | DZS-***L-plus | 1 | 國內含稅價/人民幣 | |||
售后服務 | 必須滿足參數配置要求,為了保證儀器售后服務,必須原廠工程師上門安裝培訓 | ||||||
規格 | mV范圍 (-***~***)mV,最小分辨率 *** mV,電子單元示值誤差 ±***%FS,pH/pX 范圍 (-***~***)pH/pX,最小分辨率 *** pH/pX,電子單元示值誤差 ***pH/pX,離子濃度 范圍 ( ***e-9~***e+9),Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L,最小分辨率 四位有效數字(科學計數法表示),電子單元示值誤差 ±***%,電導率范圍 ***μS/cm~3000mS/cm,最小分辨率 ***μS/cm 配置:1 DZS-***L-plus型多參數儀 1臺 ***復合電極 1支 3 EL溫度電極 1支 4 pH標準緩沖液:pH***、***、*** 各5包 5 DJS-1-L型電導電極 1支 6 DO-958-L型溶解氧電極 1支 7 REX-3型電極支架(帶底座) 1 套 ***GM65-240270 AC/DC電源適配器 1只 ***兩個離子模塊,兩個電導模塊 10附帶軟件一套 | ||||||
中標供應商 | 單價 | 初選理由 | |||||
廣州明立儀器設備有限公司 | 19300 | 最低價原則 |
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除