一、 *采購人名稱: 張家界市疾病預防控制中心
二、 *履約供應商名稱: 常德市志杰醫(yī)療器械有限公司
三、 *采購項目編號: ***
四、 *合同編號: 45793839
五、 *驗收單位: 張家界市疾病預防控制中心
六、 *驗收日期: 2023年7月6日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 正信 聚乙烯塑料瓶 | *** | *** | 正信\***ml | 驗收通過 | |
2 | 鴻蒙 二硫/化碳中5種苯系物混合標樣 BW0711 | 2 | *** | 鴻蒙/CRM\BW0711 | 驗收通過 | |
3 | 鴻蒙 二硫/化碳中5種苯系物混合標樣 BW0711 | 2 | *** | 鴻蒙/CRM\BW0711 | 驗收通過 | |
4 | 鴻蒙 二硫/化碳中5種苯系物混合標準溶液 GBW(E)083671 | 4 | *** | 鴻蒙/CRM\GBW(E)083671 | 驗收通過 | |
5 | 鋼研納克 大米粉成分分析標準物質(zhì) | 1 | *** | 鋼研納克\GBW(E)100348 | 驗收通過 | |
6 | 國藥化試 甲/醇 | 2 | *** | 國藥化試\HPLC ***0ml | 驗收通過 | |
7 | 國藥化試 乙/腈(國藥/Merck/阿拉?。?/td> | 2 | *** | 國藥化試\HPLC***0ml AR***0ml | 驗收通過 | |
8 | 壇墨質(zhì)檢 二硫化/碳中苯標準溶液 | 2 | *** | 壇墨質(zhì)檢\GBW(E)082432 | 驗收通過 | |
9 | 國藥化試 甲/醇 | 1 | *** | 國藥化試\HPLC ***0ml | 驗收通過 | |
10 | 國藥化試 ***%過氧化氫 | 1 | *** | 國藥化試\***%過氧化氫 GR***0ml | 驗收通過 | |
11 | 國藥化試 ***%乙醇 | 3 | *** | 國藥化試\分析純 AR ***0ml | 驗收通過 | |
*** | 科密歐 二硫化碳(無苯級) | 4 | *** | 科密歐/Kermel\二硫化碳 | 驗收通過 | |
*** | 上海 金屬鑷子 | 5 | *** | 上海\***cm 14cm 16cm 18cm 25cm ***cm | 驗收通過 | |
14 | 清時捷 常量游離余氯檢測試劑②(清時捷) | 5 | *** | 清時捷\***.072 | 驗收通過 | |
15 | 清時捷 常量酸度/PH***-***試劑 (清時捷) | 2 | *** | 清時捷\PH***-***試劑 | 驗收通過 | |
16 | 北京 二硫化碳中間二甲苯標準溶液 | 2 | *** | 北京\GBW(E)081628-2定制 | 驗收通過 | |
*** | 壇墨質(zhì)檢 二硫化碳中對二甲苯標準溶液 | 2 | *** | 壇墨質(zhì)檢\二硫化碳中對二甲苯 | 驗收通過 | |
18 | 北京 二硫化碳中鄰二甲苯標準溶液 | 2 | *** | 北京\GBW(E)081627-2定制 | 驗收通過 | |
*** | 透明塑料帶蓋整理箱 | 3 | *** | 鼎瑞\100L 80L | 驗收通過 | |
20 | 偉業(yè) 二硫化碳中甲苯溶液標準物質(zhì) | 2 | *** | 偉業(yè)\二硫化碳中甲苯溶液 | 驗收通過 | |
*** | 國藥化試 乙/腈(國藥/Merck/阿拉?。?/td> | 1 | *** | 國藥化試\HPLC***0ml AR***0ml | 驗收通過 | |
*** | 水質(zhì)氨氮標樣 GSB07-3164-2014 | 2 | *** | 北京\GSB07-3164-2014 | 驗收通過 | |
23 | 無菌均質(zhì)袋/采樣袋 (帶壓條) | 2 | *** | 海博\CYD003 CYD006 | 驗收通過 | |
24 | 水中氰化物標樣 GSB07-3***0-2014 | 2 | *** | 北京\GSB07-3***0-2014 | 驗收通過 | |
25 | 北京 硫酸根標準溶液 GBW(E)080266 | 2 | *** | 北京\GBW(E)080266 | 驗收通過 | |
26 | 北京 水中氯根成分分析標準物質(zhì) GBW(E)080268 | 2 | *** | 北京\GBW(E)080268 | 驗收通過 | |
27 | 北京 水中氟化物標準溶液 GBW(E)080549 | 1 | *** | 北京\GBW(E)080549 | 驗收通過 | |
28 | 硝酸鹽氮標準溶液 NIM-RM***58 | 1 | *** | 北京\NIM-RM***58 | 驗收通過 | |
29 | 【運費】 | 1 | *** | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 田曉輝
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除