鄭州大學(xué)第三臨床學(xué)院科研平臺建設(shè)采購項(xiàng)目1
一、合同編號:***
二、合同名稱:鄭州大學(xué)第三臨床學(xué)院科研平臺建設(shè)采購項(xiàng)目1
三、項(xiàng)目編號:***
四、項(xiàng)目名稱:鄭州大學(xué)第三臨床學(xué)院科研平臺建設(shè)采購項(xiàng)目1
五、合同主體
采購人(甲方):***
地 址:鄭州市二七區(qū)康復(fù)前街7號28號樓501室
聯(lián) 系 方 式:***
供應(yīng)商(乙方):鄭州雙誠泰瑞商貿(mào)有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)天明路***號10號樓1單元25層99號
聯(lián) 系 方 式:***
六、合同主要信息
設(shè)備/服務(wù)名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
大容量電動(dòng)移液器 | 大龍 Levo Plus | 5 | *** | *** |
多功能微孔板檢測儀 | BioTek SH1M2 | 1 | *** | *** |
獨(dú)立通氣籠具系統(tǒng)(ivc) | 馮氏IR***/GS64 | 1 | *** | *** |
小鼠實(shí)驗(yàn)器械 | 瑞沃德sp0005-m/ sp0005-r | 2 | *** | *** |
小鼠氣體麻醉裝置 | 瑞沃德R***IP | 1 | *** | *** |
小鼠可視尾靜脈注射固定器 | 眾實(shí)科技ZS-Q9G | 2 | 1*** | *** |
小動(dòng)物腦立體定位注射器系統(tǒng) | 瑞沃德 *** | 1 | *** | *** |
微量注射泵 | KDS Legato 1*** | 1 | *** | *** |
生物安全柜 | Thermo Fisher Scientific 1374 | 2 | *** | *** |
真空吸液器 | 大龍 SAFEVAC | 2 | *** | *** |
二氧化碳培養(yǎng)箱 | Thermo Fisher Scientific 371 | 1 | *** | *** |
倒置顯微鏡 | ZEISS Primovert | 1 | *** | *** |
電動(dòng)多通道移液器 | Thermo Fisher Scientific E1 | 4 | *** | *** |
旋渦振蕩器 | 大龍 MX-S | 5 | *** | *** |
低速掌上離心機(jī) | 大龍 D*** | 2 | *** | 1***0 |
高速掌上離心機(jī) | 大龍 D***U | 3 | *** | *** |
常溫低速離心機(jī)(小) | 大龍 DM0506 | 1 | *** | *** |
冷凍離心機(jī)(小) | 大龍 D***R | 2 | *** | *** |
常溫離心機(jī) | 盧湘儀 TD5Z | 1 | *** | *** |
冷凍離心機(jī) | Eppendorf 5804R | 1 | *** | *** |
4-20冰箱 | 海爾BCD-239WDCG | 3 | *** | *** |
冰箱-20° | 海爾BD-228WL | 1 | *** | *** |
單道移液器 | Eppendorf Research plus | 20 | 1*** | 3*** |
細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 | Logos LUNA-Ⅱ | 1 | 7*** | 7*** |
超微量分光光度計(jì) | Thermo Fisher Scientific NanoDrop One | 1 | 14*** | 14*** |
PCR儀 | BIO-RAD T100 | 1 | 3***00 | 3***00 |
實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 朗基 Q***C | 1 | 156***0 | 156***0 |
分析天平(***) | 舜宇恒平FA2004 | 1 | *** | *** |
普通天平(***) | 舜宇恒平JY***02 | 1 | *** | *** |
垂直混勻儀 | 大龍MX-RD-Pro | 1 | *** | *** |
脫色搖床 | 大龍SK-O3***-M | 3 | *** | 4*** |
小型垂直電泳轉(zhuǎn)印系統(tǒng) | BIO-RAD PowerPac HC/Mini-PROTEAN Tetra Cell/Mini Trans-Blot Cell | 2 | ***0 | ***0 |
蛋白組分分析設(shè)備 | 天能VE-***/VE-186/EPS-***0 | 1 | *** | *** |
核酸組分分析設(shè)備 | 天能 HE-120 | 2 | *** | *** |
8通道移液器 | 大龍MicroPette Plus | 2 | 1*** | 3***0 |
超凈臺(細(xì)菌) | 力康OptiClean 1***0 | 1 | *** | *** |
水浴鍋 | 大龍 DWB8-S | 2 | 1*** | *** |
恒溫振蕩金屬浴 | 大龍HCM100-Pro | 1 | *** | *** |
pH計(jì) | 雷磁 PHS-3C | 1 | *** | *** |
單通道移液器 | 大龍 HiPette | 10 | *** | *** |
七、驗(yàn)收日期: 2023年07月04日
八、驗(yàn)收組成員:王新軍、趙鑫、范亞楠、張紅嶺、張憲立、翟廣星、馬雙林、白志剛
九、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收通過。另一個(gè)技術(shù)專家是河南省醫(yī)藥院高級實(shí)驗(yàn)師方華。
十、其他補(bǔ)充事宜:
雙誠***jpg
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除