產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
規(guī) 格 | 型 號(hào) | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~500X | ● | ||||||
40X~640X | ● | ● | ||||||
20X~1008X | ● | |||||||
50X~1250X | ● | |||||||
50X~1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯目鏡:H10X | ● | ||||||
惠更斯目鏡:H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
物鏡 | 消色差:20X | ● | ||||||
消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
消色差:10X,40X,100X(油,彈) | ● | ● | ||||||
載物臺(tái) | 單層平臺(tái),120mm×120mm,切片夾 | ● | ● | |||||
單層平臺(tái),84mm×88mm,切片夾 | ● | |||||||
圓平臺(tái), ф120mm,切片夾 | ● | ● | ||||||
單層平臺(tái),120mm×120mm,移動(dòng)尺 | ● | ● | ||||||
旋轉(zhuǎn)光欄板 | 五種φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A=1.25 | ● | ● | ● | ||||
粗調(diào)范圍 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20mm | ● | |||||||
微調(diào)范圍 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡φ44mm | ● | |||||||
選購(gòu)件 | 白熾燈照明(220V或110V,20W) |
規(guī) 格 | 型 號(hào) | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~500X | ● | ||||||
40X~640X | ● | ● | ||||||
20X~1008X | ● | |||||||
50X~1250X | ● | |||||||
50X~1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯目鏡:H10X | ● | ||||||
惠更斯目鏡:H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
物鏡 | 消色差:20X | ● | ||||||
消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
消色差:10X,40X,100X(油,彈) | ● | ● | ||||||
載物臺(tái) | 單層平臺(tái),120mm×120mm,切片夾 | ● | ● | |||||
單層平臺(tái),84mm×88mm,切片夾 | ● | |||||||
圓平臺(tái), ф120mm,切片夾 | ● | ● | ||||||
單層平臺(tái),120mm×120mm,移動(dòng)尺 | ● | ● | ||||||
旋轉(zhuǎn)光欄板 | 五種φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A=1.25 | ● | ● | ● | ||||
粗調(diào)范圍 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20mm | ● | |||||||
微調(diào)范圍 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡φ44mm | ● | |||||||
選購(gòu)件 | 白熾燈照明(220V或110V,20W) |
最新資訊
- 激光測(cè)距與定位的精準(zhǔn)應(yīng)用:提升醫(yī)療手術(shù)的精準(zhǔn)度與安全性
- 高頻電刀手術(shù)的便攜時(shí)代:精準(zhǔn)切割,加速康復(fù)
- 雙目顯微鏡的作用
- 懷念!腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)先驅(qū)逝世
- 眼科手術(shù)顯微鏡的多功能進(jìn)化:如何提升手術(shù)精準(zhǔn)度與患者安全性?
- 第五批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集采開(kāi)標(biāo)
- 家屬放棄手術(shù)治療,患者死亡后起訴醫(yī)院賠償72萬(wàn)丨醫(yī)法匯
- 醫(yī)用廢棄物處理的智能化:守護(hù)醫(yī)療環(huán)境,共創(chuàng)綠色未來(lái)
- 醫(yī)用冷鏈管理的智能化:確保藥品安全,提升醫(yī)療效率
- 日照市扎實(shí)推進(jìn)藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu),減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)